
数学乐
数学乐是一个致力于为用户提供数学学习资源的网站,它提供了丰富的数学学习内容,包括但不限于数据、几何、数、代数、微积分、物理、测量和活动等多个分类。这个网站的特点是以图表和动画的方式进行教学,使得数学学习变得更加有趣和简单
OpenMAIC(Open Multi-Agent Interactive Classroom)是由清华大学 MAIC 团队开发并维护的开源 AI 教育平台,于 2026 年 3 月正式开源 。
| 课程类型 | 示例课程 | 特色 |
|---|---|---|
| 编程 | OpenClaw 介绍与部署 | 甲木老师带你入门 |
| 趣味 | 个人所得税汇算清缴 | 2026年实操指南 |
| 科学 | 花朵分类 | 用 AI 认识植物世界 |
| 数学 | 分数的概念 | 含披萨模拟器互动 |
| 数学 | 泰勒公式讲解 | 期末复习必备 |
| 科学 | 牛顿第三定律与火箭方程 | 流浪地球情境教学 |
| 趣味 | 阿瓦隆桌游入门 | 快速上手经典桌游 |
| 科学 | AI 教育领域最新进展 | 前沿技术解读 |
| 特色 | 说明 |
|---|---|
| 多智能体互动 | 利用 AI Agent 技术实现个性化教学互动 |
| 生成式学习 | 基于生成式 AI 动态生成学习内容和反馈 |
| 开源开放 | 代码开源,支持社区共建和自主部署 |
| 跨学科覆盖 | 从编程到科学、数学、趣味知识全覆盖 |
| 前沿技术结合 | 紧跟 AI 教育领域最新进展 |





